 
         
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      | ขั้นต่ำ (กก.) | ราคา / กก. | 
|---|---|
| 500 | THB 28.00 | 
| 1,000 | THB 27.50 | 
| 5,000 | THB 27.00 | 
| เงื่อนไขการขาย (Incoterm) | ปลายทาง | ต้น/ตู้ | ขั้นต่ำ (ตู้) | ราคา/ตัน | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Thailand / Factory | 24.00 | 1 | USD 680.00 | ราคาหน้าโรงงาน | |
| Vietnam / Ho Chi Minh City | 24.00 | 1 | USD 780.00 | ราคาหน้าโรงงาน (Exwork) | |
| FOB (ราคาถึงท่าเรือแหลมฉบัง) | Thailand / Laem Chabang | 24.00 | 1 | USD 690.00 | FOB LCB – ไม่รวมค่าเรือและประกัน | 
| FOB (ราคาถึงท่าเรือแหลมฉบัง) | Thailand / Laem Chabang Port | 24.00 | 1 | USD 720.00 | ราคาถึงท่าเรือแหลมฉบัง | 
| CIF (ราคาถึงท่าเรือปลายทาง) | China / Shanghai | 24.00 | 1 | USD 820.00 | รวมค่าระวางเรือและประกันถึงปลายทาง | 
| CIF (ราคาถึงท่าเรือปลายทาง) | China / Shanghai Port | 24.00 | 1 | USD 850.00 | ราคาถึงท่าเรือปลายทาง | 
container_size_ton)